| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 XSBL - Loại vé: T10-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,2,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,3,6,8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 3,42,8 | 4 | 42,9 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 0,8 | 7 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 0,2,4,7 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 XSBL - Loại vé: T10-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,2,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,3,6,8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 3,42,8 | 4 | 42,9 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 0,8 | 7 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 0,2,4,7 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 06/10/2026 XSBL - Loại vé: T10-K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 12,5,6,7 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,4,6 | 1 | 02,1,5 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 2 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1,2,5 | 5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 6 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0,2,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2,6 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 29/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 0 | 2,3,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 2 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,5,6,72 | 5 | 5,6,8 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 6 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 1,2,9 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2,6,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 22/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2,8 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 7,9 | 3 | 0,7,9 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 4,6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13,2,3,6 | 9 | 0,3,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 15/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 3,72 | 3 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 4,5,8 | 4 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3,4,6 9 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 3 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,3,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3,5,9 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,5,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2,4,8,92 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2,3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 4,8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 2,3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 3,4,7 | 9 | 22,4 | ||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Ba để xem bảng kết quả xổ số Bạc Liêu chi tiết.