| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,7 | 0 | |||||||||||||||||
| 5,7 | 1 | 4,7,82,9 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1,7,8 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4,72,9 | 5 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2,3,7 | |||||||||||||||||
| 1,6,72,8 | 7 | 0,1,4,52 72,83,9 | ||||||||||||||||
| 12,5,73 | 8 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1,7,9 | 9 | 5,9 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,7 | 0 | |||||||||||||||||
| 5,7 | 1 | 4,7,82,9 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1,7,8 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4,72,9 | 5 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2,3,7 | |||||||||||||||||
| 1,6,72,8 | 7 | 0,1,4,52 72,83,9 | ||||||||||||||||
| 12,5,73 | 8 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1,7,9 | 9 | 5,9 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 06/10/2026 13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 6,7 | 0 | 5,8 | ||||||||||||||||
| 52,7 | 1 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 3,4 | 3 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1,5,8 | 4 | 3,52,9 | ||||||||||||||||
| 0,42,7 | 5 | 12,4 | ||||||||||||||||
| 3,7,8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 92 | 7 | 0,1,2,5 6,8,9 | ||||||||||||||||
| 0,7,8 | 8 | 4,6,8,9 | ||||||||||||||||
| 1,4,7,8 | 9 | 72 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 29/09/2026 8HA-12HA-14HA-13HA-2HA-7HA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2,3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0,4,92 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3,5,6,9 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,6 7 | 3 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 0,2,5,6 7,8 | 5 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,6,8 | 6 | 3,5,6,7 9 | ||||||||||||||||
| 3,6,7 | 7 | 3,5,7 | ||||||||||||||||
| 8 | 5,6,9 | |||||||||||||||||
| 12,2,6,8 | 9 | |||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 22/09/2026 9GS-13GS-4GS-10GS-12GS-14GS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,6,7,9 | ||||||||||||||||
| 1,52,62 | 1 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2,93 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,4,5,6 8,9 | ||||||||||||||||
| 3,42,8 | 4 | 42,6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 0,3,4 | 6 | 12,72 | ||||||||||||||||
| 0,62 | 7 | |||||||||||||||||
| 1,3,4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 15/09/2026 9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 8,9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3,4,5,92 | ||||||||||||||||
| 22,5,8 | 2 | 22,72,9 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 3 | 93 | ||||||||||||||||
| 0,1,4 | 4 | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 22 | 7 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 5,7 | 8 | 0,2,9 | ||||||||||||||||
| 12,2,33,7 8 | 9 | 0,6 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,4,5,62 7 | 0 | 0,3,6,7 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 52 | |||||||||||||||||
| 22,6 | 2 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 0,9 | 3 | 5,7,8,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 12,3,9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,83 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 8 | 73,9 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,7,8 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2,3,5 | 1 | 0,2,7,9 | ||||||||||||||||
| 0,1,5,6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6,7,9 | 3 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4,6,7,8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2,3,4,82 | ||||||||||||||||
| 1,7,9 | 7 | 0,3,4,7 | ||||||||||||||||
| 62,9 | 8 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1,3 | 9 | 3,6,7,8 | ||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Ba để xem bảng kết quả xổ số Quảng Ninh chi tiết.