| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 XSVT - Loại vé: 10B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12,9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 92 | 2 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 6 | 3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3,5,82 | ||||||||||||||||||
| 2,3,72 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1,22 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 13/10/2026 XSVT - Loại vé: 10B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12,9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 92 | 2 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 6 | 3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3,5,82 | ||||||||||||||||||
| 2,3,72 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1,22 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 06/10/2026 XSVT - Loại vé: 10A | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 3,4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,6,8,9 | 2 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,2,52,9 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 5 | 42,5,8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2,3,6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2,4,5 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 29/09/2026 XSVT - Loại vé: 09E | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 52 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,4,9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 5 | 02,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,92 | 9 | 2,4,92 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 22/09/2026 XSVT - Loại vé: 09D | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,6,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3,7 | |||||||||||||||||||
| 6,7,9 | 5 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 6 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 3,4,82 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 72,9 | |||||||||||||||||||
| 1,5,8,9 | 9 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 15/09/2026 XSVT - Loại vé: 09C | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,3,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 7,92 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12,2,5 | |||||||||||||||||||
| 2,4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3,62 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 7 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSVT - Loại vé: 9B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,6,8,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 2 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 7 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,2,9 | 9 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 XSVT - Loại vé: 9A | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 0 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 0,1,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 2,6,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 5 | 1,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2,3,8 | |||||||||||||||||||
| 1,4,5,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Ba để xem bảng kết quả xổ số Vũng Tàu chi tiết.